| Найменування послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Консультація первинна | 500 |
| Консультація повторна | 150 |
| Стерильний набір для огляду та лікування | 100 |
| Накладання кофердама | 200 |
| Накладання OptraGate | 150 |
| Діагностика та лікування з використанням фотопротоколу | 500 |
| Знеболення | |
| Анестезія аплікаційна | 50 |
| Анестезія (інфільтраційна\ провідникова) | 300 |
| Додаткова карпула анестетика | 50 |
| Внутрішньовенна седація з консультацією анестезіолога | 0 |
| Рентгенологічна діагностика: | |
| Прицільна рентгенографія ( первинна) | 100 |
| Прицільна рентгенографія (повторна) | 50 |
| 2D Дослідження ОПТГ - Ортопантомограма | 250 |
| 2D Дослідження Скронево-нижньощелепний суглоб | 280 |
| 3D Дослідження Сегмент (2-3 зуба) | 350 |
| 3D Дослідження Щелепа | 400 |
| 3D Дослідження Верхня та нижня щелепа | 650 |
| 3D Дослідження Придаткові (навколоносові) пазухи носа | 600 |
| 3D Дослідження Скронево-нижньощелепний суглоб | 850 |
| Аналіз ОПТГ | 300 |
| Аналіз ТРГ | 350 |
| Аналіз КТ/МРТ | 550 |
| Найменування послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Урок гігієни (навчання гігієнічним навичкам) | 150 |
| Професійна чистка | |
| Зняття твердих нашарувань (Скалер) 1 щелепи | 350 |
| Зняття м’яких нашарувань (Аir Flow) 1 щелепи | 350 |
| Зняття твердих/м’яких нашарувань(комплекс для дітей) | 1200 |
| Зняття твердих/м’яких нашарувань(комплекс для дорослих) | 1300 |
| Відбілювання зубів: | |
| Лазерне відбілювання зубів 1 щелепи (перший сеанс) | 1800 |
| Лазерне відбілювання зубів 1 щелепи (повторний сеанс) | 1300 |
| Фотовідбілювання зубів (1 щелепа) | 2000 |
| Зовнішня та внутрішньо канальне відбілювання (1-го зуба) | 500 |
| Найменування послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Діагностика парадонтальної кишені (1 щелепа) | 700 |
| Діагностика парадонтальної кишені (в ділянці 1-го зуба) | 100 |
| Медикаментозна обробка слизової порожнини рота | 100 |
| Медикаментозна обробка парадонтальної кишені (в ділянці 1 зуба) | 50 |
| Закритий кюретаж (зняття підясенного каменю і грануляцій за допомогою кюрет Grecey Medesy), один сегмент (до 6-ти зубів) | 1500 |
| Закритий кюретаж (зняття підясенного каменю і грануляцій за допомогою кюрет Grecey Medesy), в ділянці 1-го зуба | 300 |
| Лазерна коагуляція ясен | 150 |
| Лікувальна пов’язка протизапальна (1-2 зуба) | 150 |
| Шинування одного зуба волоконною арматурою | 500 |
| Первинна «Вектор»-терапія | 3500 |
| Вторинна «Вектор»-терапія | 2000 |
| Плазмоліфтинг ясни | 2500 |
| Найменування послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Розпломбування кореневого каналу зуба | 300 |
| Інструментальна обробка одного кореневого каналу ручними інструментами | 250 |
| Інструментальна обробка одного кореневого каналу машинна обробка з застосуванням ендомотора | 450 |
| Медикаментозна обробка одного кореневого каналу | 100 |
| Тимчасове пломбування каналу лікувальною пастою (1 канал) | 100 |
| Тимчасове пломбування каналу лікувальною пастою (1 канал) | 300 |
| Постійне пломбування одного кореневого каналу BIO MTA + | 800 |
| Медикаментозна пов’язка ЕДТА | 300 |
| Накладання девіталізуючої пасти | 100 |
| Закриття перфорації в області біфуркації NTA | 1000 |
| Видалення зламаного інструменту з кореневого каналу | 2500 |
| Лікування з використання мікроскопу | 1000 |
| Найменування послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Невідкладна допомога при гострому зубному болю | 600 |
| Усунення наявної пломби | 100 |
| Видалення скловолоконного штифта | 500 |
| Видалення анкерного штифта | 800 |
| Постановка скловолоконного штифта з фіксацією | 400 |
| Лікувальна прокладка біологічним методом BIO MTA+ | 600 |
| Ізолююча прокладка | 150 |
| Тимчасова пломба | 200 |
| Пломба з склоіономерного матеріалу. | 800 |
| Реставрація зуба Estelite за одну одиницю(моляри до 4.5 одиниць поверхні, премоляри до 3.5 одиниць поверхні, центральні різці до 4.5 одиниць поверхні) | 800 |
| Реставрація зуба Estelite за 0.5 одиниць(моляри до 4.5 одиниць поверхні, премоляри до 3.5 одиниць поверхні, центральні різці до 4.5 одиниць поверхні) | 400 |
| Пломба з фотополімерного матеріалу 3-й рівень | 700 |
| Художня реставрація Estelite Asteria | 1000 |
| Накладка фрезерована керамічна | 4500 |
| Пришліфовування раніше виконаної реставрації одного зуба | 200 |
| Ремінералізація одного зуба емаль-герметизуючим ліквідом | 200 |
| Найменування послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Діагностика функціональної оклюзії в артикуляторі | 900 |
| Визначення шарнірної вісі за допомогою лицевої дуги | 800 |
| Зняття ортопедичної конструкції з одного зуба | 400 |
| Препаровка зуба під ортопедичну конструкцію | 600 |
| Відбиток альгінатною массою | 200 |
| Регістрат звичної оклюзії | 150 |
| Відбиток С-силіконом - Базовий | 250 |
| Відбиток С-силіконом - Двоетапний | 450 |
| Відбиток A-силіконом - Базовий | 300 |
| Відбиток A-силіконом - Двоетапний | 500 |
| Вкладка металева | 800 |
| Вкладка цирконієва | 3600 |
| Скловолоконний штифт | 500 |
| Коронка тимчасова Protemp | 600 |
| Коронка тимчасова фрезерована | 850 |
| Коронка металокерамічна | 1700 |
| Коронка керамічна (E-max) | 5000 |
| Коронка цирконієва (ZrO2) | 5500 |
| Коронка металокерамічна проміжна | 1200 |
| Вінір керамічний | 6500 |
| Тимчасова фіксація ортопедичної конструкції | 100 |
| Постійна фіксація ортопедичної конструкції Fuji+ | 200 |
| Постійна фіксація ортопедичної конструкції Relyx U200 | 250 |
| Постійна фіксація «чужої» ортопедичної конструкція | 600 |
| Визначення шарнірної вісі за допомогою лицевої дуги | 1000 |
| Восковий валик для визначення ЦСЩ | 500 |
| Індивідуальна ложка | 500 |
| Моделювання Wаxup одного зуба | 300 |
| Моделювання Mock-up одного зуба | 400 |
| Акриловий іммедіат-протез | 1750 |
| Акриловий частковий знімний протез | 3500 |
| Акриловий повний знімний протез | 4000 |
| Нейлоновий іммедіат-протез | 2250 |
| Нейлоновий частковий знімний протез | 4800 |
| Нейлоновий повний знімний протез | 5000 |
| Бюгельний протез з кламерним кріпленням | 6000 |
| Бюгельний протез з замковим кріпленням | 8500 |
| Бюгельний ацеталовий протез | 10000 |
| Капа оклюзійна | 2000 |
| Перебазування знімного протезу | 1000 |
| Ремонт знімного протезу | 500 |
| Найменування послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Складання комплексного ортодонтичного плану лікування з діагностичними моделями | 1500 |
| Активація, корекція ортодонтичного апарату | 250 |
| Підклеювання ортодонтичного ретейнера (1 зуб) | 350 |
| Еластики ортодонтичні | 150 |
| Ремонт апарату | 2000 |
| Фіксація брекет-системи 1 щелепа | 1800 |
| Активація брекет-системи (заміна лігатур) за одну щелепу | 300 |
| Заміна дуги (брекет-система на одну щелепу) 3m | 650 |
| Підклеювання 1-го замка брекет-системи без вартості замка | 300 |
| Кільце з замком або піднебінною трубкою | 800 |
| Один замок брекет-системи 3m, ортодонтична кнопка | 900 |
| Сепарація зубів | 500 |
| Фіксація 1-го замка "чужої" брекет-системи | 500 |
| Зняття "чужої" брекет-системи з однієї щелепи (без поліровки) | 1500 |
| Зняття "чужої" ретенційної шини , незнімного ретейнера | 1000 |
| Шліфування та полірування після зняття брекет-системи (за 1 щелепу) | 800 |
| Фіксація одного незнімного ретейнера | 2000 |
| Брекет-система на одну щелепу: | |
| Постановка металевої брекет-системи 3м (Gemini) | 12000 |
| Постановка металевої брекет-системи 3м (Victory S) | 14000 |
| Постановка металевої самолігуючої брекет-системи Gc, Carriere SLX | 15000 |
| Постановка металевої самолігуючої брекет-системи Gc, Carriere SLX | 15000 |
| Постановка керамічної брекет-система 3м (Gemini CLEAR) | 15000 |
| Постановка керамічної брекет-система 3м (Clarity Advanted) | 17000 |
| Постановка керамічної самолігуючої брекет-системи Gc (Ехр.), Carriere SLX | 18000 |
| Постановка керамічної самолігуючої брекет-системи 3M (Clarity Ultra) | 24000 |
| Постановка сапфірової брекет-система | 26000 |
| Ортодонтичні апарати та капи: | |
| Трейнер знімний Мyobrace | 5000 |
| Капа суглобова Aqva split та ін. | 4000 |
| Ретейнер знімний акриловий (капа ретенційна, віджимна) | 3000 |
| Ретейнер знімний пластиночний з акриловим покриттям | 3500 |
| Апарат знімний протракційний (лицева маска) | 4000 |
| Апарат Шварца знімний простий | 5000 |
| Апарат Шварца знімний індивідуальний | 6000 |
| Апарат Андрезена | 7500 |
| Апарат Твін-Блок | 10000 |
| Активатор Френкля, Біоблок Мью (I, II, III тип) | 10000 |
| Апарат бюгельний | 4000 |
| Апарат Space maker утримуючий простір | 3000 |
| Апарат розширюючий незнімний | 6500 |
| Апарат розширюючий незнімний | 15000 |
| Найменування послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Видалення молочного зуба | 350 |
| Видалення молочного зуба складне | 700 |
| Видалення парадонтозного зуба III-IVступеня | 300 |
| Видалення однокореневого зуба | 500 |
| Видалення багатокореневого зуба | 800 |
| Видалення зуба складне | 1200 |
| Видалення зуба атипове | 3000 |
| Гайморокістектомія (ушивання співустя, видалення причинного зуба) | 7000 |
| Видалення екзостозів | 800 |
| Розкриття періоститу з накладанням дренажа | 800 |
| Резекція верхівки кореня з видаленням кісти | 2500 |
| Пластика вуздечки губ, язика | 1300 |
| Томія вуздечки язика | 700 |
| Діатермокоагуляція ясни в ділянці одного зуба | 100 |
| Висічення капюшона | 500 |
| Висічення епуліда лазером | 1200 |
| Видалення поодиноких атером, фібром, ліпом | 2000 |
| Забір зразка на патогістологічне дослідження | 800 |
| Видалення ретенційної кісти малої слинної залози | 2000 |
| Медикаментозне лікування альвеоліту | 600 |
| Відкритий кюретаж, один сегмент 3 зуба | 3500 |
| Усунення рецесії ясен в області 1-3 зубів | 2000 |
| Хірургічне видовження клінічної коронки | 800 |
| Ретроградне пломбування верхівки кореня (МТА) | 1000 |
| Гінгівопластика за 1 сегмент (4 зуба) | 900 |
| Пластика альвеолярного гребня без вартості матеріалу | 4000 |
| Направлена регенерація кістки без вартості матеріалу | 8000 |
| Синусліфтинг відкритий без вартості матеріалу | 15000 |
| Синусліфтинг закритий без вартості матеріалу | 7000 |
| Кістковий матеріал до 0,5 грам | 5000 |
| Кістковий матеріал 1,00 грам | 7500 |
| Титанові мембрани для регенерації кістки до 1 см | 3500 |
| Титанові мембрани для регенерації кістки більше 1 см | 7000 |
| Біологічна мембрана штучна | 5000 |
| Біологічна мембрана методом PRF | 1200 |
| Забір аутотрансплантанту кістки | 1600 |
| Використання гемостатичної губки | 300 |
| Післяопераційна обробка ран в порожнині рота | 200 |
| Накладання швів | 250 |
| Зняття швів | 100 |
| Найменування послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Хірургічний шаблон 3D-печать до 2 імплантів | 7000 |
| Хірургічний шаблон 3D-печать до 4 імплантів | 10000 |
| Хірургічний шаблон 3D-печать до 6 імплантів | 12000 |
| Хірургічний етап | |
| Постановка імплантанту Osstem (Корея) | 10000 |
| Постановка імплантанту MegaGen (Корея) | 12000 |
| Постановка імплантанту Bicon (США ) | 16000 |
| Постановка імплантанту Straumann (Швейцарія) | 20000 |
| Постановка формувача ясен Osstem(Корея) | 1500 |
| Постановка формувача ясен MegaGen (Корея) | 1500 |
| Постановка формувача ясен Bicon (США ) | 2000 |
| Постановка формувача ясен Straumann (Швейцарія) | 2500 |
| Ортопедичний етап | |
| Відбиток А-силіконом на імплантат | 600 |
| Коронка тимчасова Osstem (Корея) | 3500 |
| Коронка тимчасова MegaGen (Корея) | 4500 |
| Коронка тимчасова Bicon (США ) | 5500 |
| Коронка тимчасова Straumann (Швейцарія) | 6000 |
| Коронка металокерамічна Osstem (Корея) | 6500 |
| Коронка металокерамічна MegaGen (Корея) | 7500 |
| Коронка металокерамічна Bicon (США ) | 12000 |
| Коронка цирконієва Osstem (Корея) | 10000 |
| Коронка цирконієва MegaGen (Корея) | 12000 |
| Коронка цирконієва Bicon (США ) | 16000 |
| Коронка цирконієва Straumann (Швейцарія) | 18000 |
| Акриловий протез на імплантатах | 12000 |
| Нейлоновий протез на імплантатах | 15000 |
| Бюгельний протез на імплантатах | 18000 |
| Найменування послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Психоемоційна підготовка дитини (до 30 хв) | 400 |
| Девіталізуюча паста | 350 |
| Пульпотомія | 500 |
| Розпломбування кореневого каналу зуба | 200 |
| Медико-інструментальна обробка одного каналу | 300 |
| Медикаментозна обробка одного кореневого каналу | 100 |
| Пломбування каналів тимчасове одноканальний зуб | 300 |
| Пломбування каналів тимчасове багатоканальний зуб | 400 |
| Пломбування каналів постійне одноканальний зуб | 450 |
| Пломбування каналів постійне багатоканальний зуб | 600 |
| Ізолююча прокладка | 200 |
| Лікувальна прокладка | 150 |
| Тимчасова пломба | 200 |
| Пломба з склоіономерного матеріалу Witrimer | 800 |
| Пломба з фотополімерного матеріалу Gradia | 700 |
| Пломба з фотополімерного Color / Twinky Star | 650 |
| Герметизація фіссур зубів | 550 |
| Стріп-коронка | 1350 |
| Коронка Kids-crown | 1250 |